独立实体科研机构 | 办公电话 | |
1 | 国家单糖化学合成工程技术研究中心 | 88506883 |
江西省精细化工重点实验室 | ||
精细化工品制备高水平工程研究中心 | ||
化工研究开发中心 | ||
2 | 鄱阳湖湿地与流域研究教育部重点实验室 | 88120537 |
江西省鄱阳湖综合治理与资源开发重点实验室 | 88120538 | |
江西省重大生态安全问题监控协同创新中心(江西省“2011协同创新中心”) | ||
3 | 功能有机小分子教育部重点实验室 | 88122846 |
江西省绿色化学重点实验室 | ||
4 | 国家体育总局水上项目训练监控及干预重点实验室 | 88172312 |
5 | 网络化支撑软件国家国际科技合作基地 | 88120426 |
江西省高性能计算重点实验室 | ||
江西省高校软件科学技术中心 | ||
6 | 先进材料研究院 | 88121056 |
分子筛膜材料国家地方联合工程实验室 | ||
无机膜材料国家国际科技合作基地 | ||
江西省无机膜材料工程技术研究中心 | ||
江西省分子筛膜材料工程实验室 | ||
7 | 高等研究院 | 88123108 |
江西省高校纳米纤维工程技术研究中心 | ||
江西省纳米纤维工程技术研究中心 | ||
功能材料与精细化学品协同创新中心(江西省“2011协同创新中心”) | ||
8 | 苏区振兴研究院 | 88506720 |
文化研究院 | ||
正大研究院 | ||
江右思想与人生哲学研究中心 | ||
宗教文化研究中心 | ||
9 | 教育研究院 | 88120870 |
高等教育研究中心 | ||
课程与教学研究所 | ||
10 | 江西经济发展研究院(星空·体育(中国)官方网站管理科学与工程研究中心) | 88122877 |
江西经济发展研究中心 | ||
星空·体育(中国)官方网站管理决策评价研究中心 | ||
11 | 药学研究院 | |
12 | 国家淡水鱼加工技术研发专业中心 | 88127901 |
13 | 管理科学与工程研究中心 | 88120556 |
14 | 江西新时代文明实践研究中心 | 88122609 |
15 | 教师教育高等研究院 | |
课程与教学研究所 | ||
远程教育研究所 |